Summary Method for select.explore Objects
Usage
# S3 method for class 'select.explore'
summary(object, col_names = TRUE, ...)Value
a data frame including the posterior mean, standard deviation, and posterior hypothesis probabilities for each relation.
Examples
# \donttest{
# data
Y <- bfi[,1:10]
# fit model
fit <- explore(Y, iter = 250,
progress = FALSE)
# edge set
E <- select(fit,
alternative = "exhaustive")
summary(E)
#> BGGM: Bayesian Gaussian Graphical Models
#> ---
#> Type: continuous
#> Alternative: exhaustive
#> ---
#> Call:
#> select.explore(object = fit, alternative = "exhaustive")
#> ---
#> Hypotheses:
#> H0: rho = 0
#> H1: rho > 0
#> H2: rho < 0
#> ---
#>
#> Relation Post.mean Post.sd.fisher Pr.H0 Pr.H1 Pr.H2
#> A1--A2 -0.244 0.019 0.000 0.000 1.000
#> A1--A3 -0.107 0.022 0.000 0.000 1.000
#> A2--A3 0.287 0.020 0.000 1.000 0.000
#> A1--A4 -0.015 0.019 0.997 0.001 0.003
#> A2--A4 0.162 0.018 0.000 1.000 0.000
#> A3--A4 0.158 0.019 0.000 1.000 0.000
#> A1--A5 -0.013 0.021 0.997 0.001 0.002
#> A2--A5 0.145 0.019 0.000 1.000 0.000
#> A3--A5 0.353 0.020 0.000 1.000 0.000
#> A4--A5 0.115 0.018 0.000 1.000 0.000
#> A1--C1 0.053 0.020 0.391 0.606 0.003
#> A2--C1 0.004 0.018 0.998 0.001 0.001
#> A3--C1 0.007 0.018 0.998 0.001 0.001
#> A4--C1 -0.045 0.019 0.688 0.003 0.309
#> A5--C1 0.061 0.019 0.028 0.971 0.001
#> A1--C2 0.072 0.018 0.000 1.000 0.000
#> A2--C2 0.007 0.018 0.998 0.001 0.001
#> A3--C2 0.032 0.020 0.976 0.023 0.001
#> A4--C2 0.151 0.018 0.000 1.000 0.000
#> A5--C2 -0.029 0.020 0.983 0.001 0.015
#> C1--C2 0.302 0.019 0.000 1.000 0.000
#> A1--C3 0.044 0.019 0.769 0.228 0.003
#> A2--C3 0.125 0.019 0.000 1.000 0.000
#> A3--C3 -0.011 0.019 0.997 0.001 0.002
#> A4--C3 -0.032 0.020 0.976 0.001 0.023
#> A5--C3 0.019 0.021 0.995 0.004 0.001
#> C1--C3 0.124 0.019 0.000 1.000 0.000
#> C2--C3 0.183 0.020 0.000 1.000 0.000
#> A1--C4 0.125 0.019 0.000 1.000 0.000
#> A2--C4 -0.018 0.022 0.995 0.001 0.004
#> A3--C4 0.012 0.020 0.997 0.002 0.001
#> A4--C4 0.016 0.019 0.996 0.003 0.001
#> A5--C4 0.005 0.019 0.998 0.001 0.001
#> C1--C4 -0.157 0.018 0.000 0.000 1.000
#> C2--C4 -0.187 0.019 0.000 0.000 1.000
#> C3--C4 -0.124 0.018 0.000 0.000 1.000
#> A1--C5 -0.026 0.019 0.989 0.001 0.010
#> A2--C5 0.044 0.021 0.841 0.157 0.003
#> A3--C5 -0.023 0.021 0.993 0.001 0.006
#> A4--C5 -0.150 0.020 0.000 0.000 1.000
#> A5--C5 -0.054 0.020 0.191 0.002 0.807
#> C1--C5 -0.037 0.020 0.940 0.002 0.058
#> C2--C5 -0.045 0.019 0.636 0.003 0.361
#> C3--C5 -0.175 0.017 0.000 0.000 1.000
#> C4--C5 0.360 0.020 0.000 1.000 0.000
# }
